Sonnentor Infusión Bio - Relax, 18 bolsitas de doble cámara (18 g)
La magia de las hierbas y el poder de las flores.
4,19 €
(232,78 € / kg, Incl. 10% de IVA
Tipos:
Propiedades
- Con melisa y lavanda.
- Naturalmente dulce y con notas florales.
- Ingredientes 100% biológicos.
Art.-Nr.: XPI-ST-02317, EAN: 9004145023178
Descripción
Esta mezcla de infusión de hierbas biológicas de Sonnentor contiene el conocimiento de muchas generaciones de herbolarios: melisa, lavanda, salvia, hinojo, perejil y caléndulas hacen de esta infusión un placer muy especial.
| Marcas: | Sonnentor |
|---|---|
| Tipo de alimentación: | Vegano, Vegetariano |
| Características del producto: | Sin azúcar añadido, Sin sal añadida, Vegano, Vegetariano |
| Tiempo de infusionado: | 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos |
| Advertencias sobre el almacenamiento: | Guardar en un lugar fresco y seco, Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz |
| Fabricante: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Austria, www.sonnentor.com/de-at |
Ingredientes
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1143 / 273 kj / kcal |
| Grasa | 5 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1 g |
| Hidratos de carbono | 23,6 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 6,1 g |
| fibras | 40,8 g |
| Proteínas | 13,1 g |
| sal | 0,04 g |
Sonnentor: neutralidad de carbono
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Sonnentor Infusión Bio - Relax
5,0 de 5 estrellas
| 5 estrellas | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
2 valoraciones
- No hay valoraciones disponibles.
Artículos de nuestro blog:
Descubre Ayurveda101:
Productos nuevos:
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Más de 5.450 artículos
Pago seguro
con cifrado SSL