COSMOVEDA Caramelo de Roca Ayurvédico de Comercio Justo, 400 g
Azúcar que contiene todos sus minerales y vitaminas.
4,99 €
(12,48 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Sabor a caramelo.
- Perfecto para endulzar infusiones.
Art.-Nr.: COS-160740-DE, EAN: 4032108160740
Descripción
Este producto tiene un sabor a caramelo delicioso. Se ha elaborado siguiendo la antigua tradición Jaggery.
Debido a su sabor, es fantástico para endulzar infusiones de sabor intenso como el chai o de hierbas.
Marcas: | COSMOVEDA |
---|---|
Tipo de alimentación: | Vegano, Vegetariano, Sin gluten, Sin lactosa |
Características del producto: | Vegano, Vegetariano, Sin gluten, Sin lactosa |
Relanzamiento del producto: | Debido a un relanzamiento del producto, el empaquetado o la etiqueta del producto entregado pueden diferir visualmente de la imagen del producto que se muestra. |
Información general: | Debido a un relanzamiento del producto, el embalaje o la etiqueta del producto entregado pueden diferir visualmente de los mostrados en la imagen. |
Fabricante: | Cosmoveda e.K., Knappenweg 4, 01983, Freienhufen, Alemania, www.cosmoveda.de |
Ingredientes
azúcar roca moreno[1]
- de Fair Trade
Información nutricional
Información nutricional | por 100 g |
---|---|
Contenido energético / Calorías | 1658 / 396 kj / kcal |
Grasa | 0 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 99 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 99 g |
Proteínas | 0 g |
sal | 0,03 g |
Combina bien con
Productos parecidos:
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: COSMOVEDA Caramelo de Roca Ayurvédico de Comercio Justo
5,0 de 5 estrellas
5 estrellas | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 0 | (0%) |
3 estrellas | | 0 | (0%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
1 valoración
- No hay valoraciones disponibles.
Artículos de nuestro blog:
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Más de 5.600 artículos
Pago seguro
con cifrado SSL