Sonnentor Mezcla de Especias de Barbacoa Sixpack Bio
Con 6 especias diferentes para barbacoa
24,99 €
(Incl. 10% de IVA
Propiedades
- 100% orgánico
- CO2 neutro
- Vegano
Art.-Nr.: XPI-ST-01821, EAN: 9004145018211
Descripción
Esta mezcla de especias es ideal para adobar tus carnes a la barbacoa. Sus ingredientes tienen sabores finos y excepcionales. Disfruta de maravillosas carnes a la parrilla con amigos con esta exquisita mezcla de especias.
| Marcas: | Sonnentor |
|---|---|
| Tipo de alimentación: | Vegano, Vegetariano |
| Características del producto: | Vegano, Vegetariano |
| Advertencias sobre el almacenamiento: | Guardar en un lugar fresco y seco |
| Fabricante: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Austria, www.sonnentor.com/de-at |
Ingredientes
ajo[1], romero[1], Thymian[1], 20 % copos de tomate[1], pimienta negra (Piper nigrum)[1], cebolla amarilla en trozos[1]
- de producción ecológica controlada.
cebolla amarilla en trozos[1], trozos de chirivía[1], ajo de oso (Allium ursinum)[1], estragón[1], cilantro[1], perejil[1], Kornblumen[1], salvia[1], 5 % caléndula[1], alholva[1], 3 % alga nori[1]
- de producción ecológica controlada.
30 % pimienta negra (Piper nigrum)[1], 30 % cáscaras de limón[1], 20 % Granulado de limón[1], Thymian[1], citronela[1], Jengibre molido[1], aceite esencial de limón[1]
- de producción ecológica controlada.
ajo[1], ajedrea[1], Pimientos dulces[1], 16 % pimentón picante[1], romero[1], 4 % bayas de enebro[1], alcaravea[1], galanga[1], pimienta de Jamaica[1], nuez moscada molida[1], comino negro[1], hinojo[1]
- de producción ecológica controlada.
pimiento ahumado[1]
- de producción ecológica controlada.
sal pirámide
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1210 / 289 kj / kcal |
| Grasa | 2,8 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,8 g |
| Hidratos de carbono | 35,8 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 13,7 g |
| fibras | 35 g |
| Proteínas | 11,5 g |
| sal | 0,07 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1223 / 292 kj / kcal |
| Grasa | 5,3 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,8 g |
| Hidratos de carbono | 26,6 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 10,5 g |
| fibras | 34,8 g |
| Proteínas | 16,4 g |
| sal | 0,25 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 988 / 236 kj / kcal |
| Grasa | 1,2 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 36,7 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 9,7 g |
| fibras | 15,6 g |
| Proteínas | 6,4 g |
| sal | 0,02 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1256 / 300 kj / kcal |
| Grasa | 7,2 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,8 g |
| Hidratos de carbono | 29,3 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 8,3 g |
| fibras | 38,8 g |
| Proteínas | 10,2 g |
| sal | 0,03 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1310 / 313 kj / kcal |
| Grasa | 10,4 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,6 g |
| Hidratos de carbono | 23,4 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 16 g |
| fibras | 37,6 g |
| Proteínas | 12,5 g |
| sal | 0,02 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 0 / 0 kj / kcal |
| Grasa | 0 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| sal | 99,9 g |
Sonnentor: neutralidad de carbono
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Sonnentor Mezcla de Especias de Barbacoa Sixpack Bio
Artículos de nuestro blog:
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Más de 5.450 artículos
Pago seguro
con cifrado SSL