Berglöwe Proteína de Cáñamo Bio - Plátano, 400 g
De cáñamo orgánico austriaco.
15,99 €
(39,98 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Fuente de proteína vegana.
- 46% de contenido proteico.
- Con todos los aminoácidos esenciales.
Art.-Nr.: PL-700113, Contenido: 400 g, EAN: 9120043213197
Descripción
La proteína de cáñamo orgánico de Berglöwe, una proteína vegetal premium de cáñamo austriaco, convence con un contenido de proteína del 46% y un contenido de fibra del 31%. También contiene todos los aminoácidos esenciales y una alta proporción de minerales y oligoelementos.
Características:
- 100% orgánico.
- HECHO EN AUSTRIA.
- Fuente de proteína vegana.
- Alto contenido proteico del 46%.
- Alto contenido de fibra del 31%.
- Contiene todos los aminoácidos esenciales.
- Alta proporción de minerales y oligoelementos.
- Sin aditivos sintéticos.
Dosis recomendada:
Mezclar aprox. 3 cucharadas colmadas (30 g de polvo) con 200 ml de líquido. Se puede usar cualquier tipo de leche vegetal o zumos de frutas.
Información sobre alérgenos:
Puede contener trazas de gluten, frutos secos, soja y sésamo debido a la producción.
Marcas: | Berglöwe |
---|---|
Características del producto: | Rico en fibra, Sin aditivos sintéticos, Vegano, Rico en proteínas |
Puede contener trazas de: | A - Gluten, F - Soja, H - Frutos con cáscara, N - Semillas de sésamo |
Advertencias sobre el almacenamiento: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz |
Información nutricional
Información nutricional | por 100 g | por dosis/-ración (30 g) |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 1855 / 443 kj / kcal | 557 / 133 kj / kcal |
Grasa | 16,3 g | 4,9 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,6 g | 0,5 g |
Hidratos de carbono | 28,8 g | 8,6 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 23,2 g | 7 g |
fibras | 11 g | 3 g |
Proteínas | 41 g | 12 g |
sal | 0 g | 0 g |
Ingredientes
Ingredientes
Ingredientes | por 100 g | por dosis/-ración (30 g) |
---|---|---|
magnesio | 589 mg | 177 mg |
hierro | 13 mg | 3,9 mg |
zinc | 14 mg | 4,2 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g |
Perfil de aminoácidos
Ingredientes | por 100 g | por dosis/-ración (30 g) |
---|---|---|
Calcium | 1.330 mg | 399 mg |
Leucina | 2.240 mg | 672 mg |
lisina | 1.190 mg | 357 mg |
metionina | 336 mg | 101 mg |
fenilalanina | 1.680 mg | 504 mg |
treonina | 910 mg | 273 mg |
triptófano | 250 mg | 75 mg |
valina | 21.610 mg | 6.483 mg |
alanina | 910 mg | 273 mg |
arginina | 3.780 mg | 1.134 mg |
asparagin | 3.570 mg | 1.071 mg |
cistina | 490 mg | 147 mg |
glisina | 1.820 mg | 546 mg |
histidina | 770 mg | 231 mg |
serina | 2.030 mg | 609 mg |
tirosina | 1.330 mg | 399 mg |
glutamina | 6.160 mg | 1.848 mg |
prolina | 1.540 mg | 462 mg |
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Berglöwe Proteína de Cáñamo Bio - Plátano
Productos parecidos:
Los clientes que compraron "Proteína de Cáñamo Bio - Plátano", compraron también:
Artículos de nuestro blog:
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Más de 5.500 artículos
Pago seguro
con cifrado SSL